誕生石(4~6月)
4~6月までの誕生石
☆4月
| 石 | ダイヤモンド |
| 色 | 無色透明 |
| 由来 | ギリシア語の「アダマス」(征服されざるもの)が語源 |
| 和名 | 金剛石 |
宝石言葉 |
不屈、純潔、清浄、永遠の愛、純愛 |
| モース硬度 | 10 |
| 主な産地 | 南アフリカ、ロシア、カナダ、オーストラリア |
☆5月☆
| 石 | エメラルド |
| 色 | 深い緑色 |
| 由来 | ペルシャ語に由来している。当時の意味は「緑の鉱物」 |
| 和名 | 翠玉 |
| 宝石言葉 | 幸運、清廉、健康 |
| モース硬度 | 7.5~8 |
| 主な産地 | コロンビア、ブラジル、タンザニア、インド |
☆6月☆
| 石 | ムーンストーン |
| 色 | 無色、イエロー、オレンジ |
| 由来 | 「月の石」 |
| 和名 | 月長石 |
| 宝石言葉 | 健康、幸運、恋の予知、恋の予感、富 |
| モース硬度 | 6~6.5 |
| 主な産地 | スリランカ、オーストラリア、ミャンマー、ブラジル |
